| 09.00 | FörEliten 150 m (födda 2023 eller senare) Udda nummer |
| 09.10 | FörEliten 150 m (födda 2023 eller senare) Jämna nummer |
| 09.20 | EV. 150m EXTRALOPP (födda 2023-) Bara anmälan på plats i Ålstensskolan |
| 09.30 | TumEliten 4 år 250 m (födda 2022) Udda nummer |
| 09.40 | TumEliten 4 år 250 m (födda 2022) Jämna nummer |
| 09.50 | TumEliten 5 år 250 m (födda 2021) Udda nummer |
| 10.00 | TumEliten 5 år 250 m (födda 2021) Jämna nummer |
| 10.10 | PyttEliten 6 år 250 m (födda 2020) Udda nummer |
| 10.20 | PyttEliten 6 år 250 m (födda 2020) Jämna nummer |
| 10.30 | PyttEliten 7 år 250 m (födda 2019) Udda nummer |
| 10.35 | PyttEliten 7 år 250 m (födda 2019) Jämna nummer |
| 10.40 | EV. 250m EXTRALOPP (födda 2019-2022) Bara anmälan på plats i Ålstensskolan |
| 10.50 | JättEliten 8 år 500 m (födda 2018) Udda nummer |
| 10.55 | JättEliten 8 år 500 m (födda 2018) Jämna nummer |
| 11.00 | JättEliten 9 år 500 m (födda 2017) Udda nummer |
| 11.05 | JättEliten 9 år 500 m (födda 2017) Jämna nummer |
| 11.40 | KortTolvan Flickor 13 år 2 km (födda 2013–2014) |
| 11.40 | KortTolvan Pojkar 13 år 2 km (födda 2013–2014) |
| 11.43 | KortTolvan Flickor 11 år 2 km (födda 2015–2016) |
| 11.43 | KortTolvan Pojkar 11 år 2 km (födda 2015–2016) |
| 11.43 | KortTolvan FunRun (utan tidtagning) 2 km (födda 2011–2016) |
| 12.30 | HalvTolvan Junior Flickor 6 km (födda 2011–2012) |
| 12.30 | HalvTolvan Junior Pojkar 6 km (födda 2011–2012) |
| 12.30 | HalvTolvan Senior Kvinnor (med och utan tidtagning) 6 km (födda 2010 eller tidigare) |
| 12.30 | HalvTolvan Senior Män (med och utan tidtagning) 6 km (födda 2010 eller tidigare) |
| 12.30 | Tolvanloppet Senior Kvinnor (med och utan tidtagning) 12,0 km (födda 2010 eller tidigare) |
| 12.30 | Tolvanloppet Senior Män (med och utan tidtagning) 12,0 km (födda 2010 eller tidigare |


