| 09.00 | FörEliten 150 m (födda 2022 eller senare) Udda nummer |
| 09.05 | FörEliten 150 m (födda 2022 eller senare) Jämna nummer |
| 09.10 | EV. 150m EXTRALOPP (födda 2022-) Bara anmälan på plats i Ålstensskolan |
| 09.20 | TumEliten 4 år 250 m (födda 2021) Udda nummer |
| 09.25 | TumEliten 4 år 250 m (födda 2021) Jämna nummer |
| 09.35 | TumEliten 5 år 250 m (födda 2020) Udda nummer |
| 09.40 | TumEliten 5 år 250 m (födda 2020) Jämna nummer |
| 09.50 | PyttEliten 6 år 250 m (födda 2019) Udda nummer |
| 09.55 | PyttEliten 6 år 250 m (födda 2019) Jämna nummer |
| 10.05 | PyttEliten 7 år 250 m (födda 2018) Udda nummer |
| 10.10 | PyttEliten 7 år 250 m (födda 2018) Jämna nummer |
| 10.15 | EV. 250m EXTRALOPP (födda 2018-2021) Bara anmälan på plats i Ålstensskolan |
| 10.25 | JättEliten 8 år 500 m (födda 2017) Udda nummer |
| 10.30 | JättEliten 8 år 500 m (födda 2017) Jämna nummer |
| 10.40 | JättEliten 9 år 500 m (födda 2016) Udda nummer |
| 10.45 | JättEliten 9 år 500 m (födda 2016) Jämna nummer |
| 11.30 | KortTolvan Flickor 13 år 2 km (födda 2012–2013) |
| 11.30 | KortTolvan Pojkar 13 år 2 km (födda 2012–2013) |
| 11.33 | KortTolvan Flickor 11 år 2 km (födda 2014–2015) |
| 11.33 | KortTolvan Pojkar 11 år 2 km (födda 2014–2015) |
| 11.33 | KortTolvan FunRun (utan tidtagning) 2 km (födda 2010–2015) |
| 12.30 | HalvTolvan Junior Flickor 6 km (födda 2010–2011) |
| 12.30 | HalvTolvan Junior Pojkar 6 km (födda 2010–2011) |
| 12.30 | HalvTolvan Senior Kvinnor (med och utan tidtagning) 6 km (födda 2009 eller tidigare) |
| 12.30 | HalvTolvan Senior Män (med och utan tidtagning) 6 km (födda 2009 eller tidigare) |
| 12.30 | Tolvanloppet Senior Kvinnor (med och utan tidtagning) 12,0 km (födda 2009 eller tidigare) |
| 12.30 | Tolvanloppet Senior Män (med och utan tidtagning) 12,0 km (födda 2009 eller tidigare |


