TIDSPROGRAM

TIdsprogrammet är preliminärt och kan komma att ändras.

09.00 FörEliten 150 m (födda 2021 eller senare) Udda nummer
09.05 FörEliten 150 m (födda 2021 eller senare) Jämna nummer
09.20 TumEliten 4 år 250 m (födda 2020) Udda nummer
09.25 TumEliten 4 år 250 m (födda 2020) Jämna nummer
09.35 TumEliten 5 år 250 m (födda 2019) Udda nummer
09.40 TumEliten 5 år 250 m (födda 2019) Jämna nummer
09.50 PyttEliten 6 år 250 m (födda 2018) Udda nummer
09.55 PyttEliten 6 år 250 m (födda 2018) Jämna nummer
10.05 PyttEliten 7 år 250 m (födda 2017) Udda nummer
10.10 PyttEliten 7 år 250 m (födda 2017) Jämna nummer
10.25 JättEliten 8 år 500 m (födda 2016) Udda nummer
10.30 JättEliten 8 år 500 m (födda 2016) Jämna nummer
10.40 JättEliten 9 år 500 m (födda 2015) Udda nummer
10.45 JättEliten 9 år 500 m (födda 2015) Jämna nummer
11.30 KortTolvan Flickor 13 år 2 km (födda 2011–2012)
11.30 KortTolvan Pojkar 13 år 2 km (födda 2011–2012)
11.33 KortTolvan Flickor 11 år 2 km (födda 20013–2014)
11.33 KortTolvan Pojkar 11 år 2 km (födda 20013–2014)
11.33 KortTolvan FunRun (utan tidtagning) 2 km (födda 2009–2014)
12.30 HalvTolvan Junior Flickor 6 km (födda 2009–2010)
12.30 HalvTolvan Junior Pojkar 6 km (födda 2009–2010)
12.30 HalvTolvan Senior  Kvinnor  (med och utan tidtagning) 6 km (födda 2008 eller tidigare)
12.30 HalvTolvan Senior  Män (med och utan tidtagning) 6 km (födda 2008 eller tidigare)
12.30 Tolvanloppet Senior Kvinnor (med och utan tidtagning) 12,0 km (födda 2008 eller tidigare)
12.30 Tolvanloppet Senior Män (med och utan tidtagning) 12,0 km (födda 2008 eller tidigare

VAD ÄR DET BÄSTA MED TOLVANLOPPET?

SVAR FRÅN DELTAGARENKÄT OM LOPPET

Familjefest! Hela Bromma är där. Härligt utmanande bana. Glada barn!

Publiken! Fantastiskt engagemang från många familjer längs vägen!